快捷搜索:  as

联发科 2024 年 Q3 净利润 255.9 亿元新台币,同比增长 37.8%

感谢网友 西窗旧事 的线索投递!

10 月 30 日消息,联发科今日公布 2024 年第三季度报告,第三季度营收 1318.13 亿元新台币(备注:当前约 293.11 亿元人民币),同比增长 19.7%,环比增长 3.6%。

联发科第三季度营业利润 238.64 亿元新台币(当前约 53.06 亿元人民币),预估 230.2 亿元新台币,同比增长 33%,环比下降 4.4%。

联发科第三季度净利润 255.9 亿元新台币(当前约 56.9 亿元人民币),预估 229.5 亿元新台币,同比增长 37.8%,环比下降 1.4%。

联发科 2024 年 Q3 净利润 255.9 亿元新台币,同比增长 37.8%

其中,联发科 9 月销售额 446.8 亿元新台币(当前约 99.36 亿元人民币),同比增长 23.8%。

联发科 10 月 9 日正式推出全新的天玑 9400 芯片,CEO 蔡力行表示天玑 9300 芯片在 2023 年为公司创造了 10 亿美元的收入,助推营收增长 70%,而天玑 9400 芯片更为先进,预估会取得更大的成功。蔡力行还表示天玑 9400 芯片的平均售价(ASP)也会高于前代,并积极开拓国际市场。

联发科 2024 年 Q3 净利润 255.9 亿元新台币,同比增长 37.8%

您可能还会对下面的文章感兴趣: